300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转动速度 | 执行基本模式 | 工作电压 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 使用瓦数 | 323 | 436 |
| 后备电源额定功率 | 355 | 480 | |

| 差不多外形尺寸 | 柴油耗 | ||
| 静音机型号规格 | SC12E480D2 | 工作电压 | L/h |
| 汽油机类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 然烧习惯 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行路线 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 再压缩比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油软件系统 | |
| 喷油晚到角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 为宜1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 外观规格 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 自动化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴拖动位置 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁负压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 染料 | 轻汽油 |
| 配气组织机构 | 发动机润滑油的系统的 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑情况的方法 | 各种压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴撬动齿轮传动方式英文 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 发动机油发热量 | 主要36L(9.52gal.) | |
| 最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 向前倾斜25° | |
| 进入关了 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑情况油 | 参考价值施用维修保养使用说明书书 |
| 冷却塔系统化 | 汽油机动态数据 | ||
| 降温具体方法 | 谈水循坏冷确 | 加热液视频流量 | 515L/min/1500rpm |
| 加热液体积 | 23.2L(6.12gal.) | 一系列冷却液热损失率 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启动因) | 中冷器热损耗 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负压整体 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气视频流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 泵 | 抽滤式,输送带撬动 | res排气精准流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵视频流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管温度因素 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最主要准许的阻力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气软件系统 | 3kPa(新空气滤芯) |
| 启动热度.85°C | 6kPa(脏滤筒,需换掉) | ||
| 高画质体温.95°C | 排气阀门体统 | 10kPa(较大 ) | |
| 散热器风扇 | 见风式,PVC散热器风扇 | 非常高可以海泼 | 2000m |
| 内直径840mm,8片 | 中冷器进而导致阻力允许值 | 9kPa | |
| 功耗测试10kW | 散热器风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电嚣装置 | 换算表 |
| 发电厂机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压值调理器 | 一体化式,集成式用电线路式调整器器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 重新启动起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄容量电池电阻值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 汽车蓄电池箱发热量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热门推荐产品的
举荐本文
- 医疗机构、别墅抢着用的靜音变电站,此款400KW康明斯靜音箱式柴油机生产发无刷电机柜为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能熔接,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电量焊机,为什么样的让土建工程队悄然改装? 2026-06-23
- 一部电脑,三大频段,重卡系统:上柴这种400KW柴油发动机生产发电动设备,敲破世界上电量分界 2026-06-22
- 买台通道老的电站机,这台12kW柴油机电站超临界锅炉,字体加粗体系结构、F级电绝缘,越变越不靠谱 2026-06-19
- 初学框架也会不累利用,这台12KW静音发电厂空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院科室、统计资料中间都会用的来发调速电飞机空调机组,这台玉柴来发调速电飞机空调机组,不挑自然环境,非凡拥有几种苛求情景 2026-06-18
- 轻载场景的电能志向进行:玉柴600KW静音火力发主轴电飞机机组,低油耗,G3功能,满意多方面所用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的供电局有效保障,这台玉柴600KW风能发交流电动空调机组,急救预留都是矿厂主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心理+众智头脑+斯坦福伺服直流电机,这台600KW玉柴柴油机发伺服直流电冷水机组,采矿场油井等载重公开场合都有选用 2026-06-16
- 从矿厂砂砾石场到领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电量柴油广西顶博发电机组制造,全面的适用人群高温环境、高海拔有等不同的极端与恶劣载荷 2026-06-15





